| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | New Holland |
| Modèle | 1072 | TC5050 ('07) |
| Années | de 1985 à 1989 | de 2007 à 2011 |
| Avis | John Deere 1072 Avis Nouveau! | New Holland TC5050 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | Iveco |
| Modèle de moteur | 6.359 TZ 03 | NEF 18 |
| Capacité moteur | 5883 cm3 (5,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 425 cm | 396 cm |
| Autres largeurs | 365 – 550 cm | 366 – 457 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4,72 m2 | 4 m2 |
| Longueur du shaker | 365 cm | 389 cm |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,88 m2 | 1,36 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,6 m2 | 3,29 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,06 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,45 m | 4,29 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,99 m | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,8 m | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,8 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 8700 kg |
| Poids total (sans cabine) | 7800 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 7600 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 750/70LR26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,5/80-18 | 400/70-20 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 620/75R26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 13,0/65-18 |
| fiche technique | John Deere 1072 | New Holland TC5050 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |