| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | New Holland |
| Modèle | 1075 | CR9080 Elevation |
| Années | de 1981 à 1989 | de 2008 à 2011 |
| Avis | John Deere 1075 Avis Nouveau! | New Holland CR9080 Elevation Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | Fiat-Iveco |
| Modèle de moteur | 6.359 TZ 02 | Cursor 13 |
| Capacité moteur | 5883 cm3 (5,9 l.) | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 390 kW / 530 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 1000 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 425 cm | 731 cm |
| Autres largeurs | 365 – 550 cm | 731 – 1070 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | disponible |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 56 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 264 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 2 shakers |
| Gamme shaker | 4,72 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 365 cm | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,88 m2 | 2,28 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,6 m2 | 6,5 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,06 m | 9,97 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,45 m | 7,77 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,95 m | 3,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,8 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,8 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 7820 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 15730 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,5/80-18 | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 10,5/80-18 | 600/65R28 |
| fiche technique | John Deere 1075 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |