| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | New Holland |
| Modèle | 1170 | TC5060 |
| Années | de 1997 à 2001 | |
| Avis | John Deere 1170 Avis Nouveau! | New Holland TC5060 Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | New Holland |
| Modèle de moteur | PowerTECH PVX 6068 TC Q 50 | New Holland 6,8 |
| Capacité moteur | 6788 cm3 (6,8 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | n.d. |
| Turbochargeur | disponible | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 120 kW / 163 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 425 cm | 366 - 457 cm |
| Autres largeurs | 350 – 560 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | n.d. |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | n.d. |
| Gamme shaker | 4,85 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 375 cm | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,87 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,6 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | 5200 l |
| Vitesse maximum | 25 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | disponible | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 3 | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,08 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | 4,65 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,35 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,82 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 9300 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 8050 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,5/80-18 | n.d. |
| Autres pneus avant | 28,1-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 400/55-22,5 | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1170 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | n.d. |
| Chauffage | Chauffage | n.d. |