| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | New Holland |
| Modèle | 1470 | CS540 |
| Années | de 2002 à 2006 | |
| Avis | John Deere 1470 Avis Nouveau! | New Holland CS540 Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | New Holland |
| Modèle de moteur | n.d. | 675 TA/CB |
| Capacité moteur | n.d. | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 148 kW / 201.28 PS | 175 kW / 238 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 470 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | n.d. | 457 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 396 – 609 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 5,78 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 378 cm |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 4,32 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | 55 l/s | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 3 |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,01 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 11100 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 540/65R24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 460/70R24 |
| fiche technique | John Deere 1470 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |