| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | John Deere |
| Modèle | 1550 CWS | 1570 |
| Années | de 2001 à 2009 | |
| Avis | John Deere 1550 CWS Avis Nouveau! | John Deere 1570 Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | n.d. |
| Modèle de moteur | PowerTECH PVX 6068 HZ | n.d. |
| Capacité moteur | 6788 cm3 (6,8 l.) | n.d. |
| Cylindres moteur | 6 | n.d. |
| Turbochargeur | disponible | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 183 kW / 248.88 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 470 l. | 470 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 460 cm | n.d. |
| Autres largeurs | 425 – 610 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | en option | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | n.d. |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 61 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 156 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | n.d. |
| Gamme shaker | 5,6 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 375 cm | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,38 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,6 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | 55 l/s |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | disponible | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 3 | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,9 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | 4,9 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,94 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 4 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 11500 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 16,90-24 | n.d. |
| Autres pneus avant | 23,1-30 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 540/65R24 | n.d. |
| fiche technique | John Deere 1550 CWS | John Deere 1570 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | n.d. |
| Chauffage | Chauffage | n.d. |