| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | Lanz |
| Modèle | 2054 | MD 25 S |
| Années | de 1956 à 1960 | |
| Avis | John Deere 2054 Avis Nouveau! | Lanz MD 25 S Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Perkins |
| Modèle de moteur | 6068 H | P4 |
| Capacité moteur | n.d. | 3146 cm3 (3,1 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 4 |
| Turbochargeur | n.d. | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 132 kW / 180 PS | 37 kW / 50 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | n.d. | 230 cm |
| Autres largeurs | n.d. | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | n.d. |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 80 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 4 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 2,69 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 256 cm |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 2,25 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | variable |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 6000 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 15 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | aucun |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 2 |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | mécaniquement |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8.63 m | 8,08 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 2,66 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3.50 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3.79 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,06 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 3130 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 10800 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 13-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 7,00-12 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere 2054 | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | manque d'air conditionné |
| Chauffage | n.d. | manque d'chauffage |