| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | New Holland |
| Modèle | 9640 WTS | TC5050 |
| Années | de 2001 à 2004 | |
| Avis | John Deere 9640 WTS Avis Nouveau! | New Holland TC5050 Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | New Holland |
| Modèle de moteur | PowerTECH PVX 6081HZ009 | New Holland 6,8 |
| Capacité moteur | 8134 cm3 (8,1 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | n.d. |
| Turbochargeur | disponible | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 700 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 610 cm | 366 - 457 cm |
| Autres largeurs | 670 – 760 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | n.d. |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 66 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 167 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 40 cm | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 7,67 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 460 cm | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,51 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,83 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | 4000 l |
| Vitesse maximum | 25 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | disponible | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 3 | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | 6,49 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,8 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,94 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R30 | n.d. |
| Autres pneus avant | 650/70R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 18,40-26 | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9640 WTS | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | n.d. |
| Chauffage | Chauffage | n.d. |