fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Marque | John Deere | New Holland |
Modèle | 965 ('77) | Clayson 1540 |
Années | de 1977 à 1981 | de 1971 à 1979 |
Avis | John Deere 965 ('77) Avis Nouveau! | New Holland Clayson 1540 Avis Nouveau! |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | John Deere | Deutz |
Modèle de moteur | 6.539 TZ 03 | F6L912 |
Capacité moteur | 5883 cm3 (5,9 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | disponible | aucun |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 85 kW / 116 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 250 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 425 cm | 395 cm |
Autres largeurs | 305 – 485 cm | 305 – 457 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
Diamètre de la bobine | 110 cm | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécanique / hydraulique |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 61 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 104 cm | 102 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
Gamme shaker | 3,77 m2 | 4 m2 |
Longueur du shaker | 365 cm | 397 cm |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,48 m2 | 1,2 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,63 m2 | 3,1 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 20 km/h | 21,5 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3/4 * selon la version |
3 |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 9,06 m | 8,42 m |
Largeur (avec en-tête) | 4,45 m | 4,29 m |
Largeur (sans en-tête) | 2,9 m | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | 3,93 m | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | 3,69 m | 3,14 m |
Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (sans cabine) | 7300 kg | 6600 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 18,4-30 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 12,5/80-18 | 10,50-18 |
Autres pneus avant | 18,4-30 | 23,1-26 |
Autres pneus arrière | 10,50-18 | 12-18 |
fiche technique | John Deere 965 ('77) | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |