| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modèle | 9660i WTS | 9795 FORTIA |
| Années | de 2004 à 2007 | de 2009 à 2011 |
| Avis | John Deere 9660i WTS Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 9795 FORTIA Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | PowerTECH PVX 6081HZ018 | 84 CTA |
| Capacité moteur | 8134 cm3 (8,1 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 235 kW / 320 PS | 279 kW / 380 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 700 l. | 606 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 610 cm | 770 cm |
| Autres largeurs | 670 – 760 cm | 680 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 66 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 167 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 40 cm | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 1 shaker |
| Gamme shaker | 7,67 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 460 cm | 355 cm |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,51 m2 | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,83 m2 | 5,35 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | 159 l/s |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 28 km/h | 33,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,95 m | 9,87 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,49 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,8 m | 4,13 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,94 m | 3,92 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 16956 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 18,4-24 | 480/80R30 |
| Autres pneus avant | 650/70R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 540/65R28 | n.d. |
| fiche technique | John Deere 9660i WTS | Massey-Ferguson 9795 FORTIA |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |