| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | New Holland |
| Modèle | S680 | CR9090 |
| Années | de 2012 | |
| Avis | John Deere S680 Avis Nouveau! | New Holland CR9090 Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | Fiat-Iveco |
| Modèle de moteur | John Deere Power Tech PSX | Cursor 13 |
| Capacité moteur | 13500 cm3 (13,5 l.) | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 405 kW / 551 PS | 420 kW / 571 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 950 - 1250 l. | 1000 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 120 l. |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 314 cm | 731 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 731 – 1070 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | disponible |
| Diamètre de la bobine | 76 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 56 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 264 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 2 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,28 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 6,5 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 10600 / 14100 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 4 |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,97 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 7,77 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 18514 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 600/65R28 |
| fiche technique | John Deere S680 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |