| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Marque | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modèle | W 660 | 7282 CENTORA ('11) |
| Années | de 2007 | de 2011 |
| Avis | John Deere W 660 Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) Avis Nouveau! |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | John Deere | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | PowerTECH PVX 6090HZ003B | 84 AWI |
| Capacité moteur | 8984 cm3 (9 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 257 kW / 350 PS | 297 kW / 404 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 800 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 103 l. |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 610 cm | 770 cm |
| Autres largeurs | 670 – 915 cm | 620 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 66 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 167 cm | 168 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 40 cm | n.d. |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 8 shakers |
| Gamme shaker | 7,7 m2 | 9,9 m2 |
| Longueur du shaker | 460 cm | 400 cm |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,51 m2 | 2,35 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,83 m2 | 5,3 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,2 m | 10,68 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,56 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,77 m | 3,88 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,98 m | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 14170 kg | 16540 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 13620 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 480/80R26 | 500/60-26,5 |
| Autres pneus avant | 650/70R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 540/65R28 | 600/55-26,5 |
| fiche technique | John Deere W 660 | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('11) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |