| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Marque | Köla | New Holland |
| Modèle | Coronet | CX8040 ('06) |
| Années | de 1967 à 1969 | de 2006 à 2011 |
| Avis | Köla Coronet Avis Nouveau! | New Holland CX8040 ('06) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Iveco |
| Modèle de moteur | A4.236 | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 3860 cm3 (3,9 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 234 kW / 318 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 110 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 255 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 300 cm | 610 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | disponible | hydraulique |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 75 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 90 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 2,7 m2 | 5,56 m2 |
| Longueur du shaker | 300 cm | 367 cm |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,94 m2 | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,13 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 17,5 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,1 m | 10,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,95 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,79 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | 2,7 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 16000 kg |
| Poids total (sans cabine) | 4500 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 12450 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-12 | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | 14,9-26 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 8,00-12 | 540/65R24 |
| fiche technique | Köla Coronet | New Holland CX8040 ('06) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |