| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Marque | Köla | New Holland |
| Modèle | Hydromat | CR9070 Elevation |
| Années | de 1966 à 1969 | de 2008 à 2011 |
| Avis | Köla Hydromat Avis Nouveau! | New Holland CR9070 Elevation Avis Nouveau! |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Iveco |
| Modèle de moteur | T6.354 | Cursor 10 |
| Capacité moteur | 5800 cm3 (5,8 l.) | 10300 cm3 (10,3 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 78 kW / 106 PS | 338 kW / 459 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 731 cm |
| Autres largeurs | 300 – 600 cm | 610 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | disponible |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | disponible | hydraulique |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 43 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 127,5 cm | 264 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 2 shakers |
| Gamme shaker | 4,83 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 380 cm | n.d. |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,03 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 4 |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,5 m | 9,97 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,3 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,98 m | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,2 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 6250 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 15010 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 710/70R42 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,50-15 | 480/70R30 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 600/65R28 |
| fiche technique | Köla Hydromat | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |