| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Marque | Lanz | New Holland |
| Modèle | MD 25 S | Clayson 1520 |
| Années | de 1956 à 1960 | de 1971 à 1980 |
| Avis | Lanz MD 25 S Avis Nouveau! | New Holland Clayson 1520 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Ford |
| Modèle de moteur | P4 | 2712E |
| Capacité moteur | 3146 cm3 (3,1 l.) | 4150 cm3 (4,2 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 37 kW / 50 PS | 60 kW / 81 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 135 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 230 cm | 304 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 260 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 50 cm | 46 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 80 cm | 102 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,69 m2 | 3,11 m2 |
| Longueur du shaker | 256 cm | 302 cm |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1 m2 | 0,69 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,25 m2 | 2,23 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 15 km/h | 19,3 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 3 |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Freins | mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,08 m | 7,57 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,66 m | 3,38 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,06 m | 3,02 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 3130 kg | 5120 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 13-26 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,00-12 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 14,9-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 8,5-12 |
| fiche technique | Lanz MD 25 S | New Holland Clayson 1520 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |