| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Marque | Laverda | Massey-Ferguson | 
| Modèle | 2350 LX MCS | 34 | 
| Années | de 2001 à 2003 | de 1990 à 1999 | 
| Avis | Laverda 2350 LX MCS Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 34 Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Valmet Corporation | 
| Modèle de moteur | 8361 SRE 10 | 612 DSL | 
| Capacité moteur | 8102 cm3 (8,1 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | disponible | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 147 kW / 200 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 600 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 540 cm | 616 cm | 
| Autres largeurs | 420 – 600 cm | 434 – 556 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | aucun | 
| Diamètre de la bobine | n.d. | 100 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 134 cm | 140 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. | 
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | n.d. | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers | 
| Gamme shaker | 5,73 m2 | 6,13 m2 | 
| Longueur du shaker | 426 cm | 440 cm | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,9 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
4,67 m2 | 4,6 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 25 km/h | 26 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,04 m | 9,87 m | 
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,68 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,3 m | 3,4 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,98 m | 4 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 11200 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | 10900 kg | n.d. | 
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 28LR26 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70-24 | 400-22,5 | 
| Autres pneus avant | 800/65R32 | 30,5LR32 | 
| Autres pneus arrière | n.d. | 500/60-22,5 | 
| fiche technique | Laverda 2350 LX MCS | Massey-Ferguson 34 | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |