| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Marque | Laverda | Sampo |
| Modèle | 3450 | 2045 ('99) |
| Années | de 1983 à 1988 | de 1999 à 2002 |
| Avis | Laverda 3450 Avis Nouveau! | Sampo 2045 ('99) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | 8065 I | 420 |
| Capacité moteur | 5184 cm3 (5,2 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 74 kW / 100 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 240 l. | 200 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 345 cm |
| Autres largeurs | 310 cm | 310 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 119 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4,43 m2 | 4,6 m2 |
| Longueur du shaker | 404 cm | 410 cm |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,33 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,52 m2 | 3,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 24,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,33 m | 8,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,1 m | 3,78 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,9 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,5 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,24 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 6000 kg |
| Poids total (sans cabine) | 6500 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,50-15 | 12,4R20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 600/65R34 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 360/70R20 |
| fiche technique | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |