| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modèle | 22 | Clayson 8030 ('85) |
| Années | de 1990 à 1996 | de 1985 à 1991 |
| Avis | Massey-Ferguson 22 Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8030 ('85) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Valmet Corporation | Fiat |
| Modèle de moteur | 420 DS | 8051 I-05 |
| Capacité moteur | 4400 cm3 (4,4 l.) | 4583 cm3 (4,6 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 5 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 62 kW / 84 PS | 67 kW / 91 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 200 l. | 200 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 310 cm | 305 cm |
| Autres largeurs | 345 cm | 335 – 396 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 105 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 50 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4,6 m2 | 3,79 m2 |
| Longueur du shaker | 410 cm | 357 cm |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,33 m2 | 1,13 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,4 m2 | 2,8 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 23,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Freins | mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,5 m | 8,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,35 m | 3,38 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | 2,9 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,5 m | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,64 m |
| Poids total (avec cabine) | 5700 kg | 7000 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 5950 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 16,9R34 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,2R20 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 18,4-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 10,00-12 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |