fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Marque | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
Modèle | 23 ('90) | 23 ('99) |
Années | de 1990 à 1992 | de 1999 à 2002 |
Avis | Massey-Ferguson 23 ('90) Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 23 ('99) Avis Nouveau! |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Valmet Corporation | AGCO SISU POWER |
Modèle de moteur | 420 DS | 420 |
Capacité moteur | 4400 cm3 (4,4 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
Cylindres moteur | 4 | 4 |
Turbochargeur | disponible | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 70 kW / 95 PS | 74 kW / 100 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 200 l. | 200 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 345 cm | 345 cm |
Autres largeurs | n.d. | 310 – 390 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 105 cm | 105 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | électrique |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 50 cm | 50 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 111 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
Gamme shaker | 4,6 m2 | 4,6 m2 |
Longueur du shaker | 410 cm | 410 cm |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,33 m2 | 1,33 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,4 m2 | 3,4 m2 |
Type de tamis inférieur | variable | variable |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 25 km/h | 24,8 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Freins | mécaniquement | mécaniquement |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,5 m | 8,5 m |
Largeur (avec en-tête) | 3,35 m | 3,78 m |
Largeur (sans en-tête) | 3 m | 3 m |
Hauteur (avec cabine) | 3,5 m | 3,5 m |
Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec cabine) | 6000 kg | 6000 kg |
Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 18,4R34 | 18,4R34 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 11,2R20 | 12,4R20 |
Autres pneus avant | n.d. | 600/65R34 |
Autres pneus arrière | 12,4R20 | 360/70R20 |
fiche technique | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | Chauffage | Chauffage |