| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Modèle | 32 | 7244 ACTIVA ('11) |
| Années | de 1990 à 1999 | de 2011 |
| Avis | Massey-Ferguson 32 Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Valmet Corporation | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | 620 DSL | 66 AWI |
| Capacité moteur | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 154 kW / 209 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 556 cm | 480 cm |
| Autres largeurs | 434 – 495 cm | 420 – 600 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 140 cm | 134 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 6,13 m2 | 5,73 m2 |
| Longueur du shaker | 440 cm | 426 cm |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,9 m2 | 2,04 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,6 m2 | 4,67 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 26 km/h | 20/25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,57 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | 6,08 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,4 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 10500 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 28LR26 | 620/75R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 15,0/70-18 | 405/70-20 |
| Autres pneus avant | 23,1LR26 | 650/75R32 |
| Autres pneus arrière | 400-22,5 | 460/70R24 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 32 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |