| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modèle | 525 ('64) | Clayson M122 ('67) |
| Années | de 1964 à 1971 | de 1967 à 1969 |
| Avis | Massey-Ferguson 525 ('64) Avis Nouveau! | New Holland Clayson M122 ('67) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Ford |
| Modèle de moteur | T6.354 | 2701E |
| Capacité moteur | 5800 cm3 (5,8 l.) | 3933 cm3 (3,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 76 kW / 104 PS | 59 kW / 80 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 193 l. | 80 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 304 cm |
| Autres largeurs | 300 – 430 cm | 260 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 103 cm | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 46 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 114 cm | 103 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4,81 m2 | 3,11 m2 |
| Longueur du shaker | 343 cm | 302 cm |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,1 m2 | 0,69 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,45 m2 | 1,55 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 16,6 km/h | 19,3 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,35 m | 8,05 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,2 m | 3,47 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,77 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,23 m | 3,34 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 6580 kg | 4700 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 16,9-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-16 | 8,50-12 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 525 ('64) | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |