| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modèle | 7240 ACTIVA ('11) | TC54 |
| Années | de 2011 | |
| Avis | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) Avis Nouveau! | New Holland TC54 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | New Holland |
| Modèle de moteur | NEF 22 | New Holland 675 T |
| Capacité moteur | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 129 kW / 176 PS | 98 kW / 133 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 305 - 457 cm |
| Autres largeurs | 480 – 540 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | n.d. |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 134 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | n.d. |
| Gamme shaker | 5,73 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 426 cm | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,04 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,67 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | 4000 l |
| Vitesse maximum | 20/25 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | disponible | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 7.64 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3.19 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3.83 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 6299-7305 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 620/75R30 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 405/70-20 | n.d. |
| Autres pneus avant | 650/75R32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 460/70R24 | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | New Holland TC54 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | n.d. |
| Chauffage | Chauffage | n.d. |