| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | Sampo |
| Modèle | 7240 ACTIVA ('11) | 3085 TS |
| Années | de 2011 | de 2002 à 2004 |
| Avis | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) Avis Nouveau! | Sampo 3085 TS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | NEF 22 | 74ETA |
| Capacité moteur | 6728 cm3 (6,7 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 129 kW / 176 PS | 184 kW / 250 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 510 cm |
| Autres largeurs | 480 – 540 cm | 570 – 630 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 134 cm | 133 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 5,73 m2 | 5,5 m2 |
| Longueur du shaker | 426 cm | 375 cm |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,04 m2 | 1,6 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,67 m2 | 4,1 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20/25 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,42 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,4 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 12600 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 620/75R30 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 405/70-20 | 480/65R24 |
| Autres pneus avant | 650/75R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 460/70R24 | 540/65R24 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |