| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modèle | 892 | Clayson M122 ('67) |
| Années | de 1958 à 1964 | de 1967 à 1969 |
| Avis | Massey-Ferguson 892 Avis Nouveau! | New Holland Clayson M122 ('67) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Ford |
| Modèle de moteur | - | 2701E |
| Capacité moteur | 4730 cm3 (4,7 l.) | 3933 cm3 (3,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 47 kW / 64 PS | 59 kW / 80 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 150 l. | 80 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 290 cm | 304 cm |
| Autres largeurs | 265 – 360 cm | 260 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | kchlüssel | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 55 cm | 46 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 94 cm | 103 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 3 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,51 m2 | 3,11 m2 |
| Longueur du shaker | 268 cm | 302 cm |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 0,69 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,15 m2 | 1,55 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 19 km/h | 19,3 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, mécaniquement | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,49 m | 8,05 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,2 m | 3,47 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 2,74 m | 3,34 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4082 kg | 4700 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 14x24 | 16,9-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 6,00-16 | 8,50-12 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 892 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |