| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modèle | 9895 FORTIA | CR9070 Elevation |
| Années | de 2007 à 2011 | de 2008 à 2011 |
| Avis | Massey-Ferguson 9895 FORTIA Avis Nouveau! | New Holland CR9070 Elevation Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Caterpillar | Iveco |
| Modèle de moteur | C13 ACERT | Cursor 10 |
| Capacité moteur | 12500 cm3 (12,5 l.) | 10300 cm3 (10,3 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 338 kW / 459 PS | 338 kW / 459 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 870 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 920 cm | 731 cm |
| Autres largeurs | 1050 cm | 610 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | disponible |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 43 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 264 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 2 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | 355 cm | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,44 m2 | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,35 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 33,8 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,87 m | 9,97 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 4,18 m | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 17755 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 15010 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 710/70R42 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 620/75R26 | 480/70R30 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 600/65R28 |
| fiche technique | Massey-Ferguson 9895 FORTIA | New Holland CR9070 Elevation |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |