| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modèle | MF 7282 Centora | Z 165/2 Bizon Dynamic |
| Années | ||
| Avis | Massey-Ferguson MF 7282 Centora Avis Nouveau! | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic Avis Nouveau! |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SiSu Power | Perkins |
| Modèle de moteur | SiSu 8.4 | n.d. |
| Capacité moteur | 8400 cm3 (8,4 l.) | n.d. |
| Cylindres moteur | n.d. | n.d. |
| Turbochargeur | n.d. | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 304 kW / 413 PS | 110 kW / 150 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 750 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 770 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | n.d. | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | n.d. |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | électrique |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 168 cm | 128 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | n.d. |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | n.d. |
| Type de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | 2,30 ha/h / - l/s |
| Capacité du réservoir de grain | 10500 l | 5000 l |
| Vitesse maximum | n.d. | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | n.d. |
| Engrenages à l'avant | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 13.08 m |
| Largeur (avec en-tête) | 7.00 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3.20 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3.95 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 16540 kg | 9100 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800 / 65 R32 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500 / 60 - 26.5 | n.d. |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Massey-Ferguson MF 7282 Centora | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | n.d. |
| Chauffage | n.d. | n.d. |