| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | Sampo |
| Modèle | Clayson 1520 | 500 ('78) |
| Années | de 1971 à 1980 | de 1978 à 1982 |
| Avis | New Holland Clayson 1520 Avis Nouveau! | Sampo 500 ('78) Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Ford | Valmet Corporation |
| Modèle de moteur | 2712E | 311 CL |
| Capacité moteur | 4150 cm3 (4,2 l.) | 3300 cm3 (3,3 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 3 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 60 kW / 81 PS | 47 kW / 64 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 135 l. | 100 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 304 cm | 258 cm |
| Autres largeurs | 260 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | mécaniquement |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 102 cm | 86 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3,11 m2 | 2,97 m2 |
| Longueur du shaker | 302 cm | 337 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,69 m2 | 0,8 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,23 m2 | 1,84 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 19,3 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,57 m | 7,4 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,38 m | 2,95 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,51 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,02 m | 2,94 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 3900 kg |
| Poids total (sans cabine) | 5120 kg | 3700 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 16,9-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 10,00-12 |
| Autres pneus avant | 14,9-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 8,5-12 | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson 1520 | Sampo 500 ('78) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |