fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Marque | New Holland | New Holland |
Modèle | Clayson 1530 | Clayson 1540 |
Années | de 1971 à 1980 | de 1971 à 1979 |
Avis | New Holland Clayson 1530 Avis Nouveau! | New Holland Clayson 1540 Avis Nouveau! |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
Modèle de moteur | F6L912 | F6L912 |
Capacité moteur | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | aucun | aucun |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 72 kW / 98 PS | 85 kW / 116 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 250 l. | 250 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 365 cm | 395 cm |
Autres largeurs | 305 cm | 305 – 457 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | mécanique / hydraulique |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 102 cm | 102 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
Gamme shaker | 3,71 m2 | 4 m2 |
Longueur du shaker | 360 cm | 397 cm |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,13 m2 | 1,2 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,64 m2 | 3,1 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 21,4 km/h | 21,5 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,08 m | 8,42 m |
Largeur (avec en-tête) | 3,99 m | 4,29 m |
Largeur (sans en-tête) | 2,7 m | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | 3,12 m | 3,14 m |
Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (sans cabine) | 5720 kg | 6600 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-30 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 10,50-18 |
Autres pneus avant | 18,4-26 | 23,1-26 |
Autres pneus arrière | 10,00-12 | 12-18 |
fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson 1540 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |