| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | Clayson 1530 | Clayson M135 ('66) |
| Années | de 1971 à 1980 | de 1966 à 1969 |
| Avis | New Holland Clayson 1530 Avis Nouveau! | New Holland Clayson M135 ('66) Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Ford |
| Modèle de moteur | F6L912 | 2703E |
| Capacité moteur | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5403 cm3 (5,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 72 kW / 98 PS | 77 kW / 105 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 250 l. | 160 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 365 cm | 360 cm |
| Autres largeurs | 305 cm | 420 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 102 cm | 103 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3,71 m2 | 3,91 m2 |
| Longueur du shaker | 360 cm | 380 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,13 m2 | 0,88 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,64 m2 | 1,91 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 21,4 km/h | 19 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,08 m | 8,77 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,99 m | 4,08 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,7 m | 2,8 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,12 m | 3,75 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 5720 kg | 5550 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 11,2-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 10,00-12 | 10,00-18 |
| fiche technique | New Holland Clayson 1530 | New Holland Clayson M135 ('66) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |