fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Marque | New Holland | New Holland |
Modèle | Clayson 1540 | Clayson M122 ('69) |
Années | de 1971 à 1979 | de 1969 à 1971 |
Avis | New Holland Clayson 1540 Avis Nouveau! | New Holland Clayson M122 ('69) Avis Nouveau! |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Deutz | Ford |
Modèle de moteur | F6L912 | 2701C |
Capacité moteur | 5652 cm3 (5,7 l.) | 4152 cm3 (4,2 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 4 |
Turbochargeur | aucun | aucun |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 59 kW / 80 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 250 l. | 80 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 395 cm | 304 cm |
Autres largeurs | 305 – 457 cm | 260 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 107 cm | 90 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | mécaniquement |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 46 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 102 cm | 103 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
Gamme shaker | 4 m2 | 3,11 m2 |
Longueur du shaker | 397 cm | 302 cm |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,2 m2 | 0,69 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,1 m2 | 1,55 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 21,5 km/h | 19,3 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,42 m | 8,05 m |
Largeur (avec en-tête) | 4,29 m | 3,47 m |
Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | 3,14 m | 3,34 m |
Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (sans cabine) | 6600 kg | 4700 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 16,9-26 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 8,50-12 |
Autres pneus avant | 23,1-26 | n.d. |
Autres pneus arrière | 12-18 | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 1540 | New Holland Clayson M122 ('69) |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |