fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Marque | New Holland | Sampo |
Modèle | Clayson 8050 ('80) | 460 |
Années | de 1980 à 1982 | de 1974 à 1979 |
Avis | New Holland Clayson 8050 ('80) Avis Nouveau! | Sampo 460 Avis Nouveau! |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Ford | Valmet Corporation |
Modèle de moteur | 2715E | 411 BL |
Capacité moteur | 6220 cm3 (6,2 l.) | 4180 cm3 (4,2 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 4 |
Turbochargeur | aucun | aucun |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 60 kW / 82 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 140 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 396 cm | 335 cm |
Autres largeurs | 305 – 610 cm | n.d. |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 107 cm | 90 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | mécaniquement |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | mécaniquement |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 55 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 104 cm | 105 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
Gamme shaker | 3,43 m2 | 3,52 m2 |
Longueur du shaker | 330 cm | 332 cm |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,36 m2 | 0,99 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,29 m2 | 2 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | variable |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 22,8 km/h | 23 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | freins à tambour, hydraulique |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | 7,4 m |
Largeur (avec en-tête) | 4,3 m | 3,7 m |
Largeur (sans en-tête) | 2,98 m | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | 3,66 m | 2,88 m |
Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (sans cabine) | 7050 kg | 4300 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 16,9-26 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | 10,00-12 |
Autres pneus avant | 18,4-30 | n.d. |
Autres pneus arrière | 10,50-18 | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('80) | Sampo 460 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |