| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | Clayson 8050 ('82) | Clayson 8080 ('78) |
| Années | de 1982 à 1988 | de 1978 à 1984 |
| Avis | New Holland Clayson 8050 ('82) Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8080 ('78) Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Ford | Mercedes-Benz |
| Modèle de moteur | 2723E | OM 401 |
| Capacité moteur | 5945 cm3 (5,9 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 87 kW / 118 PS | 129 kW / 175 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 396 cm | 579 cm |
| Autres largeurs | 305 – 610 cm | 457 – 670 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 104 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 3,43 m2 | 5,79 m2 |
| Longueur du shaker | 330 cm | 330 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,36 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,29 m2 | 4,97 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 22,8 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | 8,82 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,3 m | 6,3 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,98 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,92 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,66 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9300 kg |
| Poids total (sans cabine) | 7050 kg | 8800 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | 10,50-18 | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('82) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |