fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Marque | New Holland | New Holland |
Modèle | Clayson 8050 ('88) | Clayson 8070 |
Années | de 1988 à 1989 | de 1978 à 1986 |
Avis | New Holland Clayson 8050 ('88) Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8070 Avis Nouveau! |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Ford | Ford |
Modèle de moteur | 2723E | 2714ET |
Capacité moteur | 5945 cm3 (5,9 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | aucun | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 83 kW / 113 PS | 103 kW / 140 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 300 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 396 cm | 457 cm |
Autres largeurs | 305 – 610 cm | 365 – 670 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 104 cm | 130 cm |
Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
Diamètre du cylindre secondaire | 61 cm | 61 cm |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 4 shakers | 5 shakers |
Gamme shaker | 3,43 m2 | 4,36 m2 |
Longueur du shaker | 330 cm | 330 cm |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,36 m2 | 1,71 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,29 m2 | 4,13 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 23 km/h | 25 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | 8,82 m |
Largeur (avec en-tête) | 4,29 m | 4,9 m |
Largeur (sans en-tête) | 2,98 m | 3,22 m |
Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,92 m |
Hauteur (sans cabine) | 3,66 m | 3,66 m |
Poids total (avec cabine) | 7300 kg | 8240 kg |
Poids total (sans cabine) | n.d. | 7750 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-26 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
Autres pneus avant | 18,4-30 | 18,4-30 |
Autres pneus arrière | 10,50-18 | 10,50-18 |
fiche technique | New Holland Clayson 8050 ('88) | New Holland Clayson 8070 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |