| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | Clayson 8060 ('82) | CX5090 RS |
| Années | de 1982 à 1987 | de 2011 |
| Avis | New Holland Clayson 8060 ('82) Avis Nouveau! | New Holland CX5090 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Fiat | Iveco |
| Modèle de moteur | 8061 S | NEF 6 |
| Capacité moteur | 5499 cm3 (5,5 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 96 kW / 131 PS | 221 kW / 300 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 110 l. |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 457 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | 335 – 610 cm | 457 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 61 cm | 61 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,36 m2 | 5,38 m2 |
| Longueur du shaker | 330 cm | 345 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,71 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,13 m2 | 4,32 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 22,8 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,9 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,22 m | 3,71 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,66 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7800 kg | 14200 kg |
| Poids total (sans cabine) | 7550 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 12400 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | 500/70R24 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 10,50-18 | 460/70R24 |
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX5090 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |