| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland | 
| Modèle | Clayson 8060 ('82) | CX8070 ('12) | 
| Années | de 1982 à 1987 | de 2012 | 
| Avis | New Holland Clayson 8060 ('82) Avis Nouveau! | New Holland CX8070 ('12) Avis Nouveau! | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Fiat | Iveco | 
| Modèle de moteur | 8061 S | Cursor 9 | 
| Capacité moteur | 5499 cm3 (5,5 l.) | 8709 cm3 (8,7 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | disponible | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 96 kW / 131 PS | 270 kW / 367 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 750 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 120 l. | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 457 cm | 732 cm | 
| Autres largeurs | 335 – 610 cm | 518 – 915 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option | 
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | hydraulique | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 75 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 156 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | 61 cm | 61 cm | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers | 
| Gamme shaker | 4,36 m2 | 6,68 m2 | 
| Longueur du shaker | 330 cm | 367 cm | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | 1,71 m2 | 2,28 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
4,13 m2 | 6,5 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 22,8 km/h | 30 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | 10,5 m | 
| Largeur (avec en-tête) | 4,9 m | 7,77 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,22 m | 3,9 m | 
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,98 m | 
| Hauteur (sans cabine) | 3,66 m | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | 7800 kg | 18200 kg | 
| Poids total (sans cabine) | 7550 kg | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 13650 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 900/60R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | 540/65R30 | 
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 1050/50R32 | 
| Autres pneus arrière | 10,50-18 | 17,5LR24 | 
| fiche technique | New Holland Clayson 8060 ('82) | New Holland CX8070 ('12) | 
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |