fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Marque | New Holland | New Holland |
Modèle | Clayson 8070 | Clayson 8080 ('84) |
Années | de 1978 à 1986 | de 1984 à 1986 |
Avis | New Holland Clayson 8070 Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8080 ('84) Avis Nouveau! |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Ford | Fiat |
Modèle de moteur | 2714ET | 8361 SI |
Capacité moteur | 5945 cm3 (5,9 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | disponible | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 125 kW / 170 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 350 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 457 cm | 518 cm |
Autres largeurs | 365 – 670 cm | 457 – 670 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 156 cm |
Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
Diamètre du cylindre secondaire | 61 cm | 61 cm |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
Gamme shaker | 4,36 m2 | 5,79 m2 |
Longueur du shaker | 330 cm | 330 cm |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,71 m2 | 2,06 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,13 m2 | 4,97 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 25 km/h | 20 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | 8,82 m |
Largeur (avec en-tête) | 4,9 m | 6,3 m |
Largeur (sans en-tête) | 3,22 m | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | 3,92 m | 3,92 m |
Hauteur (sans cabine) | 3,66 m | n.d. |
Poids total (avec cabine) | 8240 kg | 8750 kg |
Poids total (sans cabine) | 7750 kg | n.d. |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-30 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
Autres pneus avant | 18,4-30 | 18,4-30 |
Autres pneus arrière | 10,50-18 | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8070 | New Holland Clayson 8080 ('84) |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |