fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Marque | New Holland | New Holland |
Modèle | Clayson 8080 Hydro | TX62 |
Années | de 1984 à 1987 | |
Avis | New Holland Clayson 8080 Hydro Avis Nouveau! | New Holland TX62 Avis Nouveau! |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | New Holland |
Modèle de moteur | OM 421 | New Holland 675 TA |
Capacité moteur | 10965 cm3 (11 l.) | n.d. |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | disponible | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 151 kW / 205 PS | 151 kW / 206 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | 450 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 579 cm | 365 - 610 cm |
Autres largeurs | 457 – 670 cm | n.d. |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | n.d. |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | n.d. |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | n.d. |
Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. |
Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | n.d. |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 156 cm | n.d. |
Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | 61 cm | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 6 shakers | n.d. |
Gamme shaker | 5,79 m2 | n.d. |
Longueur du shaker | 330 cm | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 2,06 m2 | n.d. |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,97 m2 | n.d. |
Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | 6500 l |
Vitesse maximum | 25 km/h | n.d. |
Indicateur de perte de grain | aucun | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 8,82 m | n.d. |
Largeur (avec en-tête) | 6,3 m | n.d. |
Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | 3,92 m | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec cabine) | 9300 kg | n.d. |
Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 23,1-30 | n.d. |
Pneus arrière (roues tournantes) | 13,0/65-18 | n.d. |
Autres pneus avant | 18,4-30 | n.d. |
Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
fiche technique | New Holland Clayson 8080 Hydro | New Holland TX62 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | n.d. |
Chauffage | manque d'chauffage | n.d. |