| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | Clayson M122 ('67) | Z 165/2 Bizon Dynamic |
| Années | de 1967 à 1969 | |
| Avis | New Holland Clayson M122 ('67) Avis Nouveau! | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Ford | Perkins |
| Modèle de moteur | 2701E | n.d. |
| Capacité moteur | 3933 cm3 (3,9 l.) | n.d. |
| Cylindres moteur | 4 | n.d. |
| Turbochargeur | aucun | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 110 kW / 150 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 80 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 304 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 260 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | n.d. |
| Diamètre de la bobine | 90 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 103 cm | 128 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | n.d. |
| Gamme shaker | 3,11 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 302 cm | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,69 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,55 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | 2,30 ha/h / - l/s |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | 5000 l |
| Vitesse maximum | 19,3 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | aucun | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 3 | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,05 m | 13.08 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,47 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3.20 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3.95 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,34 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9100 kg |
| Poids total (sans cabine) | 4700 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 16,9-26 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 8,50-12 | n.d. |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | New Holland Clayson M122 ('67) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | n.d. |
| Chauffage | manque d'chauffage | n.d. |