| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | Clayson S-1550 | CS6080 RS |
| Années | de 1973 à 1979 | de 2006 à 2008 |
| Avis | New Holland Clayson S-1550 Avis Nouveau! | New Holland CS6080 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Ford | Iveco |
| Modèle de moteur | 2704ET | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 5945 cm3 (5,9 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 200 kW / 272 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 240 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 518 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 457 – 670 cm | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécanique / hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 127,5 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | 60 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 4,56 m2 | 6,45 m2 |
| Longueur du shaker | 355 cm | 345 cm |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,51 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,9 m2 | 5,2 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 23,3 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,4 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5,31 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,48 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 7250 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 12250 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,50-18 | 540/65R24 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 12-18 | 460/70R24 |
| fiche technique | New Holland Clayson S-1550 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |