| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | Sampo |
| Modèle | CR9080 ('12) | 3065 ('07) |
| Années | de 2012 | de 2007 à 2011 |
| Avis | New Holland CR9080 ('12) Avis Nouveau! | Sampo 3065 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Fiat-Iveco | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | Cursor 13 | 66 CTA |
| Capacité moteur | 12880 cm3 (12,9 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 154 kW / 210 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | 120 l. | Aucun |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 731 cm | 510 cm |
| Autres largeurs | 731 – 1070 cm | 450 – 570 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 264 cm | 133 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 2 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 6,3 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 417 cm |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,28 m2 | 1,6 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 | 4,1 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 30 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,97 m | 10,13 m |
| Largeur (avec en-tête) | 7,77 m | 5,4 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,7 m | 3,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 11700 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 18414 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R30 | 480/65R24 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 600/65R28 | 540/65R24 |
| fiche technique | New Holland CR9080 ('12) | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |