| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland | 
| Modèle | CR980 | CX860 | 
| Années | de 2002 à 2006 | de 2001 à 2006 | 
| Avis | New Holland CR980 Avis Nouveau! | New Holland CX860 Avis Nouveau! | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Iveco | 
| Modèle de moteur | Cursor 10 | 8460 F2B | 
| Capacité moteur | 10300 cm3 (10,3 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | disponible | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 315 kW / 428 PS | 245 kW / 333 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 1000 l. | 750 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 610 cm | 732 cm | 
| Autres largeurs | 732 – 915 cm | 518 – 915 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | disponible | en option | 
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56 cm | 75 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 264 cm | 156 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 2 shakers | 6 shakers | 
| Gamme shaker | n.d. | 6,68 m2 | 
| Longueur du shaker | n.d. | 367 cm | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | 2,28 m2 | 2,28 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
6,5 m2 | 6,5 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,97 m | 10,5 m | 
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 7,77 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,7 m | 3,46 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,92 m | 3,96 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | 16500 kg | 17500 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 15400 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 900/60R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R30 | 540/65R30 | 
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 
| Autres pneus arrière | 600/65R28 | 17,5LR24 | 
| fiche technique | New Holland CR980 | New Holland CX860 | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |