| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | CX6080 RS | TF42 |
| Années | de 2011 | de 1982 à 1995 |
| Avis | New Holland CX6080 RS Avis Nouveau! | New Holland TF42 Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Iveco Aifo |
| Modèle de moteur | NEF 6 | 8361 T |
| Capacité moteur | 6728 cm3 (6,7 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 132 kW / 180 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 580 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | 110 l. | Aucun |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 609 cm | 518 cm |
| Autres largeurs | 518 – 915 cm | 457 – 609 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | disponible |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 156 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | 59 cm |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 1 shaker |
| Gamme shaker | 6,45 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 345 cm | 236 cm |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,06 m2 | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,21 m2 | 5,2 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 30 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,2 m | 8,72 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,54 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,98 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,98 m | 3,94 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 15200 kg | 10330 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 13200 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 23,1-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/70R24 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 24,5/75-32 |
| Autres pneus arrière | 460/70R24 | 16,0/70-20 |
| fiche technique | New Holland CX6080 RS | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |