| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland | 
| Modèle | CX780 | TX68 | 
| Années | de 2001 à 2006 | de 1997 à 2008 | 
| Avis | New Holland CX780 Avis Nouveau! | New Holland TX68 Avis Nouveau! | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Ford | Iveco | 
| Modèle de moteur | 675 TA/CA | 8460 SRI 10 | 
| Capacité moteur | 7474 cm3 (7,5 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | disponible | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 200 kW / 272 PS | 206 kW / 280 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 500 l. | 600 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 518 cm | 609 cm | 
| Autres largeurs | 457 – 732 cm | 518 – 915 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun | 
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 75 cm | 60 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 156 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | 72 cm | 72 cm | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers | 
| Gamme shaker | 5,56 m2 | 5,23 m2 | 
| Longueur du shaker | 367 cm | 323 cm | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | 1,91 m2 | 2,28 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
5,4 m2 | 6,5 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | 9,53 m | 
| Largeur (avec en-tête) | 5,5 m | 6,54 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,16 m | 3,99 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 4 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | 16000 kg | 13550 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | 14600 kg | 11950 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 800/65R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R30 | 16,0/70-20 | 
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 30,5R32 | 
| Autres pneus arrière | 540/65R24 | 13,0/65-18 | 
| fiche technique | New Holland CX780 | New Holland TX68 | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |