fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Marque | New Holland | New Holland |
Modèle | CX8040 ('06) | TX65 Plus |
Années | de 2006 à 2011 | de 1997 à 2000 |
Avis | New Holland CX8040 ('06) Avis Nouveau! | New Holland TX65 Plus Avis Nouveau! |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Iveco | Ford |
Modèle de moteur | Cursor 9 | 675 TA/VP |
Capacité moteur | 8700 cm3 (8,7 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | disponible | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 234 kW / 318 PS | 176 kW / 240 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 750 l. | 450 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 610 cm | 518 cm |
Autres largeurs | 610 – 732 cm | 366 – 610 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
Diamètre de la bobine | 107 cm | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 75 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 130 cm |
Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
Diamètre du cylindre secondaire | 72 cm | 72 cm |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
Gamme shaker | 5,56 m2 | 4,36 m2 |
Longueur du shaker | 367 cm | 323 cm |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,91 m2 | 1,91 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,4 m2 | 5,4 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 30 km/h | 25 km/h |
Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | 9,42 m |
Largeur (avec en-tête) | 6,54 m | 5,5 m |
Largeur (sans en-tête) | 3,79 m | 3,37 m |
Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 3,93 m |
Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec cabine) | 16000 kg | 12800 kg |
Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (avec en-tête) | 12450 kg | 10425 kg |
Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 800/65R32 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R30 | 16,0/70-20 |
Autres pneus avant | 1050/50R32 | 30,5R32 |
Autres pneus arrière | 540/65R24 | 13,0/65-18 |
fiche technique | New Holland CX8040 ('06) | New Holland TX65 Plus |
---|---|---|
Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
Chauffage | Chauffage | Chauffage |