| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland |
| Modèle | CX8040 | TX68 Plus |
| Années | de 1997 à 2008 | |
| Avis | New Holland CX8040 Avis Nouveau! | New Holland TX68 Plus Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Iveco |
| Modèle de moteur | n.d. | 8460 SRI 20 |
| Capacité moteur | n.d. | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 234 kW / 318 PS | 228 kW / 310 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 600 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 396 - 732 cm | 609 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 75 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 5,23 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 323 cm |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,28 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 6,5 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 9000 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 4 |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 9,53 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,99 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 13750 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 12150 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 16,0/70-20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 30,5R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 13,0/65-18 |
| fiche technique | New Holland CX8040 | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |