| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | Sampo |
| Modèle | CX820 | 3065 ('07) |
| Années | de 2001 à 2006 | de 2007 à 2011 |
| Avis | New Holland CX820 Avis Nouveau! | Sampo 3065 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Ford | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | 675 TA/CA | 66 CTA |
| Capacité moteur | 7474 cm3 (7,5 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 200 kW / 272 PS | 154 kW / 210 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 750 l. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 609 cm | 510 cm |
| Autres largeurs | 518 – 915 cm | 450 – 570 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 75 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 156 cm | 133 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 72 cm | n.d. |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 6,68 m2 | 6,3 m2 |
| Longueur du shaker | 367 cm | 417 cm |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,28 m2 | 1,6 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,5 m2 | 4,1 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | 10,13 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,54 m | 5,4 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,46 m | 3,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 17000 kg | 11700 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 15300 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R30 | 480/65R24 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 17,5LR24 | 540/65R24 |
| fiche technique | New Holland CX820 | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |