| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Marque | New Holland | Sampo |
| Modèle | TC5040 ('12) | 892 LP |
| Années | de 2012 | de 1964 à 1967 |
| Avis | New Holland TC5040 ('12) Avis Nouveau! | Sampo 892 LP Avis Nouveau! |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Perkins |
| Modèle de moteur | NEF 39 | A4.107 |
| Capacité moteur | 6728 cm3 (6,7 l.) | 1760 cm3 (1,8 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 30 kW / 41 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 90 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 396 cm | 244 cm |
| Autres largeurs | 366 – 457 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | mécaniquement |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | mécaniquement |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 45 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 104 cm | 90 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4 m2 | 2,14 m2 |
| Longueur du shaker | 389 cm | 243 cm |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,36 m2 | 0,67 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,29 m2 | 1,55 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 17 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à tambour, mécaniquement |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,32 m | 7,4 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,29 m | 2,85 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,32 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,83 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 2,9 m |
| Poids total (avec cabine) | 9400 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 3150 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 7600 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 750/70LR26 | 14,9-24 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 400/70R20 | 10,00-12 |
| Autres pneus avant | 620/75R26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 13,0/65-18 | n.d. |
| fiche technique | New Holland TC5040 ('12) | Sampo 892 LP |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |