| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Marque | New Holland | New Holland | 
| Modèle | TC5070 RS | Z 110/4 Bizon BS | 
| Années | de 2012 | |
| Avis | New Holland TC5070 RS Avis Nouveau! | New Holland Z 110/4 Bizon BS Avis Nouveau! | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | n.d. | 
| Modèle de moteur | NEF 44 | n.d. | 
| Capacité moteur | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. | 
| Cylindres moteur | 6 | n.d. | 
| Turbochargeur | disponible | n.d. | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 167 kW / 227 PS | n.d. | 
| Capacité du réservoir de carburant | 400 l. | n.d. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 457 cm | 500 cm | 
| Autres largeurs | 366 – 603 cm | n.d. | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | n.d. | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | n.d. | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | n.d. | 
| Diamètre de la bobine | 107 cm | n.d. | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | n.d. | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | hydraulique | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | n.d. | 
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. | 
| Diamètre du cylindre secondaire | 60 cm | n.d. | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | n.d. | 
| Gamme shaker | 4,36 m2 | n.d. | 
| Longueur du shaker | 330 cm | n.d. | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | 1,71 m2 | n.d. | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
4,13 m2 | n.d. | 
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | 1,86 ha/h / - l/s | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 30 km/h | n.d. | 
| Indicateur de perte de grain | disponible | n.d. | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. | 
| Engrenages à l'avant | 3 | n.d. | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | n.d. | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,32 m | 8.80 m | 
| Largeur (avec en-tête) | 4,9 m | 5.50 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,65 m | 3.20 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,9 m | 4.05 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | 10700 kg | 10790 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | 8820 kg | n.d. | 
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | n.d. | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 400/70R20 | n.d. | 
| Autres pneus avant | 620/75R30 | n.d. | 
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | n.d. | 
| fiche technique | New Holland TC5070 RS | New Holland Z 110/4 Bizon BS | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | n.d. | 
| Chauffage | Chauffage | n.d. |