| Informations générales sur Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | |
|---|---|
| Marque | Massey-Ferguson |
| Modèle | MF 7282 AL Centora |
| Années | |
| Avis | Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora Avis Nouveau! |
| Comparer | Comparer moissonneuses-batteuses Nouveau! |
| Questions à propos de Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora | Forum - Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora forum Nouveau! |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SiSu Power |
| Modèle de moteur | SiSu 8.4 |
| Capacité moteur | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 304 kW / 413 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 770 cm |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | Aucun |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 168 cm |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. |
| Type de tamis inférieur | n.d. |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 9500 l |
| Vitesse maximum | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | n.d. |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Transmission | n.d. |
| Engrenages à l'avant | n.d. |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Freins | n.d. |
| Massey-Ferguson MF 7282 AL Centora fiche technique | Valeur |
|---|---|
| Largeur (avec en-tête) | 7.70 m |
| Poids total (avec cabine) | 16540 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800 / 65 R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500 / 60 - 26.5 |