Informations générales sur New Holland CX8040 ('12) | |
---|---|
Marque | New Holland |
Modèle | CX8040 ('12) |
D'autres versions de New Holland CX8040 ('12) model | |
Années | de 2012 |
Avis | New Holland CX8040 ('12) Avis Nouveau! |
Comparer | Comparer moissonneuses-batteuses Nouveau! |
Questions à propos de New Holland CX8040 ('12) | Forum - New Holland CX8040 ('12) forum Nouveau! |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Producteur de moteurs | Iveco |
Modèle de moteur | Cursor 9 |
Capacité moteur | 8709 cm3 (8,7 l.) |
Cylindres moteur | 6 |
Turbochargeur | disponible |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 245 kW / 333 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 750 l. |
Réservoir d'AdBlue | 120 l. |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 609 cm |
Autres largeurs | 457 – 732 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option |
Diamètre de la bobine | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 75 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm |
Cylindre de battage secondaire | Disponible |
Diamètre du cylindre secondaire | 72 cm |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Shakers, quantité | 5 shakers |
Gamme shaker | 5,56 m2 |
Longueur du shaker | 367 cm |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 1,91 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,4 m2 |
Type de tamis inférieur | réglable |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. |
Vitesse maximum | 30 km/h |
Indicateur de perte de grain | disponible |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Transmission | transmission hydraulique |
Engrenages à l'avant | 4 |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Longueur (avec en-tête) | 10,5 m |
Largeur (avec en-tête) | 6,54 m |
Largeur (sans en-tête) | 3,79 m |
Hauteur (avec cabine) | 3,98 m |
Poids total (avec cabine) | 17200 kg |
Poids total (avec en-tête) | 12580 kg |
Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 540/65R30 |
Autres pneus avant | 1050/50R32 |
Autres pneus arrière | 540/65R24 |
New Holland CX8040 ('12) fiche technique | Valeur |
---|---|
Air conditionné | Air conditionné |
Chauffage | Chauffage |