Informations générales sur International Harvester Mogul 30-60 | |
---|---|
Marque | International Harvester |
Modèle | International Harvester Mogul 30-60 |
Série | n.d. |
Modèle précédent | International Harvester Mogul 45 |
Prochain modèle | – |
Plus petit | – |
Plus grand | – |
Années | de 1912 à 1917 |
Cabine avec ROPS | Non |
Avis | International Harvester Mogul 30-60 Avis Nouveau! 2.17 AGROrank est notre évaluation! twin, la vitesse nominale assez faible ou la vitesse nominale accidentelle du moteur ne sont pas trop faibles (???), éclairage plutôt typique, frein sans alimentation, traditionnelle roues motrices, aucune synchronisation dans une case... évaluation complète |
Comparer | Comparer tracteurs Nouveau! |
Questions à propos de International Harvester Mogul 30-60 | Forum - International Harvester Mogul 30-60 forum Nouveau! |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Cheval-vapeur (PS / kW) | n.d. |
RPM du moteur | 375 rpm |
Consommation de carburant | n.d. |
Capacité du réservoir de carburant | n.d. |
Vitesse maximum | n.d. |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Producteur de moteurs | n.d. |
Modèle de moteur | International Harvester |
Capacité moteur | 30.909 l. |
Qté du mouvement du moteur | 4 |
Cylindres moteur | 2 |
Compression | n.d. |
Perçage du moteur | 254 mm |
Coup de moteur | 305 mm |
Couple maximal du moteur | n.d. |
Filtre à air | n.d. |
Filtre à carburant | n.d. |
Chambre de filtre à carburant | n.d. |
Filtre à l'huile | n.d. |
La pompe à huile | n.d. |
Contrôle de vitesse | n.d. |
Pompe d'injection | n.d. |
Injecteurs | n.d. |
La pression d'injection | n.d. |
Circuit de refroidissement | n.d. |
Refroidissement forcé | n.d. |
Glacière | |
Thermostat | |
Type de refroidisseur | |
La capacité du système de refroidissement | n.d. |
Accouplement | n.d. |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Turbochargeur | Non |
Double turbo | Indisponible |
Intercooler | Indisponible |
Aftercooler | Indisponible |
Wastegate | Indisponible |
Géométrie variable | Indisponible |
Paramètres supplémentaires | – |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Volts de démarrage (V) | n.d. |
Masse | n.d. |
Batterie (V) | n.d. |
Montant de la batterie | n.d. |
Système de charge | Générateur |
Producteur du système de charge | n.d. |
Allumage | Manuel |
De frein arrière | Si |
Lampe hinterland | n.d. |
Lampe robinet | Non |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Prise de force (PTO) rpm | n.d. |
Contrôle de la PTO | n.d. |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
ABS | Non |
L'assistance au freinage | Non |
Système de freinage | n.d. |
Différentiel | Non |
Type de frein | |
frein externe, | n.d. |
freins à disque | – |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Poids | n.d. |
Poids avec ROPS | n.d. |
Poids avec cabine | n.d. |
Longueur | n.d. |
Hauteur | n.d. |
Largeur | n.d. |
Dégagement | n.d. |
Dégagement arrière | n.d. |
Bande de roulement avant | n.d. |
Voie arrière | n.d. |
Empattement | n.d. |
Roues avant | n.d. |
Roues arrière | n.d. |
Max. masse de la remorque sans freins | 1500 kg |
Max. masse de la remorque avec freins | n.d. |
Max. charge de l'essieu | n.d. |
Max. poids total | n.d. |
Rayon de virage | n.d. |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Conduite | 4x2, 2WD (selon le modèle) |
Plus | un essieu d'entraînement |
Traction intégrale permanente | n.d. |
Systèmes permanents qui alimentent constamment toutes les roues | n/a |
Affectation dynamique du pouvoir entre les essieux | Indisponible |
Suspension indépendante du lien | Non |
Suspension articulée | – |
Trainer sur chenilles | Non |
Direction hydrostatique | Non |
Différentiel | n.d. |
Pilotage | Lances |
Tiges avant | n.d. |
Disques planétaires de l'arrière | n.d. |
Disques planétaires avant | n.d. |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Attelage à trois points | n.d. |
Type d'attelage à trois points | n.d. |
Capacité d'attelage à trois points | n.d. |
Pression d'attelage à trois points | n.d. |
Détection de charge | Non |
Fermé | n.d. |
Central | Non |
Débit constant | Non |
Pression constante | Non |
Système de contrôle | n.d. |
Pompe | n.d. |
Distributeur à deux compartiments | n.d. |
Rapide | n.d. |
Fonction Auto Lift | n.d. |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Synchrone | n.d. |
Transmission mécaniquement synchronisée | n.d. |
PowerShift | Non |
PowerShuttle | Non |
Plus | – |
Transmission hydrostatique | n.d. |
Avance | n.d. |
Engrenages inversés | n.d. |
Creeper | n.d. |
International Harvester Mogul 30-60 fiche technique | Valeur |
---|---|
Fang supérieure | Si (???) |
Atterrissage | n.d. |
Climatisation | n.d. |